Núcleo completo concentrado, composto de minerais, aditivos, pré e probióticos, tamponante e alcalinizante, e adsorvente de micotoxinas.
MODO DE USO: Vacas em lactação: adicionar sobre a dieta individual na dose de 150 g a 350 g vaca/dia*, ou na ração de 3 a 7%*.
BENEFÍCIOS: Otimização de mão de obra: Evollutyon 360 é completo, une todos minerais e aditivos em um só produto. Não é necessário pesagem e mistura de outros micro e macro elementos.
Segurança: toda matéria prima utilizada é compatível entre si, evitando o antagonismo de ingredientes;
Alta eficiência: produto possui em sua composição complexo de polímeros que proporcionam reação e liberação controlada dos ingredientes, garantindo máxima absorção dos nutrientes pelos animais.
MODO DE USO: Vacas em lactação: adicionar sobre a dieta individual na dose de 150 g a 350 g vaca/dia*, ou na ração de 3 a 7%*.
APRESENTAÇÃO: Sacos 20 kg.
| Cálcio (mín./max) | 100/110 g |
| Fósforo (mín) | 32 g |
| Sódio (mín) | 82 g |
| Magnésio (mín) | 23 g |
| Enxofre (mín) | 8 g |
| Cobalto (mín) | 45 mg |
| Cobre (mín) | 750 mg |
| Iodo (mín) | 40 mg |
| Manganês (mín) | 1,320 mg |
| Selênio (mín) | 27 mg |
| Zinco (mín) | 3,645 mg |
| Vit A (mÍn) | 225.882 UI |
| Vit D3 (mÍn) | 45.176 UI |
| Vit E (mÍn) | 1.500 UI |
| Niacina (mín) | 1.200 mg |
| Antioxidante (mÍn) | 120 mg |
| Aromatizante (mÍn) | 129,000 mg |
| Cromo (mÍn) | 30 mg |
| Betaglucanos (mÍn) | 10,000 mg |
| Glucomananos (mÍn) | 18,000 mg |
| S. cerevisiae(mÍn) | 1,25x10¹¹ UFC |
| L. acidophilus (mín) | 5,83x10 UFC |
| E. faecium (mín) | 5,83x10 UFC |
| B. cereus (mín) | 5,83x10 UFC |
| R. amylophilum (mín) | 5x10 UFC |
| R. succinogeneses (mín) | 5x10 UFC |
| S. dextrinosolves (mín) | 7,33x10 UFC |
| Flúor (máx) | 300 mg |
| Amilase (mÍn) | 0.03 U/g |
| Celulase (mÍn) | 2,85 U/g |
| Protease (mÍn) | 0.04 U/g |
| Xilanase (mÍn) | 0.65 U/g |
Solubilidade do fósforo em Ác. cítrico a 2% (mín) | 900 mg |
*Para outras recomendações consultar o departamento técnico da empresa ou médico veterinário/zootecnia de sua confiança.